Max počet pretekárov | Max počet náhradníkov | Aktuálne zaregistrovaných pretekárov | Aktuálne akceptovaných pretekárov | Počet voľných štartovných miest | Riadny pretekár | Náhradník |
120 | 0 | 98 | 39 | 81 |
15m Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Barszcz Jakub | Poland | 15m Class | LS8 | LOT | ||
2. | Blaszczyk Lukasz | Poland | 15m Class | TBD | TBD | ||
3. | Chabora Aneta | Poland | 15m Class | ASW 27 | 3W | ||
4. | CZELADZKI ADAM | Poland | 15m Class | DUO DISCUS XLT | POL | ||
5. | David Neumann | Germany | 15m Class | Discus 2b | PK | ||
6. | David-Matthäus Dill | Germany | 15m Class | TBD, probably Discus cs | BD, probab | ||
7. | Gintzel Björn | Germany | 15m Class | LS8 neo | TBD | ||
8. | Jarysz Piotr | Poland | 15m Class | Ls6a | BB | ||
9. | Kaaij Noud | Netherlands | 15m Class | Duo Discus T | EAC | ||
10. | Klimašauskas Artūras | Lithuania | 15m Class | Ventus 2b | BX | ||
11. | Knischewski Jan | Germany | 15m Class | LS8Neo | OK | ||
12. | Lichter Noah | Germany | 15m Class | Discus 2cT 15m | OLC | ||
13. | Moravcová Barbora | Czech Republic | 15m Class | LS8a 15m | TBA | ||
14. | Nováková Dana | Czech Republic | 15m Class | LS-8 | ID | ||
15. | Pluščauskas Marius | Lithuania | 15m Class | Diana 2 | BB | ||
16. | Scarlat Norbert | Romania România | 15m Class | Discus 2a | tba | ||
17. | Stelzer Marius | Germany | 15m Class | Discus 2b | 66 | ||
18. | Szczerba Andrzej | Poland | 15m Class | DIANA-2 FES | AI | ||
19. | Toth Robert | Hungary Magyarország | 15m Class | LS6b | 4L | ||
20. | Treslova Jana | Czech Republic | 15m Class | LS8 | W8 | ||
21. | Trojan Pavel | Czech Republic | 15m Class | Duo Discus T 700kg | ZS | ||
22. | Valečko Slavomír | Czech Republic | 15m Class | Discus CS | IYB | ||
23. | Waegele Beneditk | Germany | 15m Class | LS8 | BY | ||
24. | Woolley Adam | Australia | 15m Class | Discus 2a | GX | ||
25. | Zakrzewski Mateusz | Poland | 15m Class | Ventus 2bx | CB | ||
Club Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Bajenaru Tudor | Romania România | Club Class | LS4-A | Y3 | ||
2. | Bajkowski Tomasz | Poland | Club Class | LS4 | MO | ||
3. | Bendkowski Ryszard | Poland | Club Class | Jantar std 2 | FILIP | ||
4. | Caudrelier Nicolas | France | Club Class | ASW 20 CL | VL | ||
5. | Corporaal Roelof | Netherlands | Club Class | LS7neo | LK | ||
6. | Diklić Aleksandar | Serbia and Montenegro Србија и Црна Гора | Club Class | DG 100 | 30 | ||
7. | Douchet Nicolas | France | Club Class | LS 3a | 9B | ||
8. | Fröhlich Lilian | Germany | Club Class | Mosquito 303 | YM | ||
9. | Gönczi Peter | Hungary Magyarország | Club Class | Janus C | DD | ||
10. | Hynek Tomáš | Czech Republic | Club Class | ASW-20C | VW | ||
11. | Korom Attila | Hungary Magyarország | Club Class | ASW20 | MC | ||
12. | Kraja Florian | Germany | Club Class | LS-7 WL | FLO | ||
13. | Lidke Janek | Poland | Club Class | Mini-Nimbus | JL | ||
14. | Ligwinski Piotr | Poland | Club Class | \asw 24 WL | PL | ||
15. | Maciulis Vytautas | Lithuania | Club Class | miniLAK | VR | ||
16. | Malicki Bartlomiej | Poland | Club Class | Jantar Standard 3 | SO | ||
17. | Matsumoto Kengo | Japan 日本 | Club Class | TBD | TBD | ||
18. | Mészáros Máté | Hungary Magyarország | Club Class | ASW-19 B | DB | ||
19. | Mikołajczyk Jerzy | Poland | Club Class | Ls 4 | YL | ||
20. | Müller Karol | Germany | Club Class | 303 Mosquito | 33 | ||
21. | Ogonowski Andrzej | Poland | Club Class | Ls4 | OG | ||
22. | Pachla Ryszard | Poland | Club Class | Jantar STD 2 | L | ||
23. | Pawlicki Karol | Poland | Club Class | Mini Nimbus Hs7 | FLY | ||
24. | PISCHEDDA Gael | France | Club Class | Ls4 | E10 | ||
25. | Pískatá Petra | Czech Republic | Club Class | LS4 | FP | ||
26. | Piskaty Slavomir | Czech Republic | Club Class | Discus CS | KAL | ||
27. | Rachwal Mariusz | Poland | Club Class | Mini Nimbus | VI | ||
28. | Rasimavicius Vytautas | Lithuania | Club Class | Jantar Standard | JI | ||
29. | Šťastný Jan | Czech Republic | Club Class | Tba | Tba | ||
30. | Wujczak Stanislaw | Poland | Club Class | Mini Nimbus B | RX | ||
Combi Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Bartoník Oldřich | Czech Republic | Combi Class | KKB 18KE Diana 3 | D3 | ||
2. | Bednarczuk Zdzislaw | Poland | Combi Class | Js3 | ZB | ||
3. | Benedikt Lukas | Slovakia | Combi Class | Ventus 3f | LB | ||
4. | Bernhard Nicolas | France | Combi Class | Ventus 3 TS | NB | ||
5. | Biedermann Joanna | Poland | Combi Class | TBD | TBD | ||
6. | Biela Stanisław | Poland | Combi Class | Ventus 3 TS | S | ||
7. | Bodzsar Andras | United Kingdom | Combi Class | JS3 Jet | UJ | ||
8. | Centka / Chudoment Janusz / Tomasz | Poland | Combi Class | ASH 25Mi | L | ||
9. | Czech Dariusz | Poland | Combi Class | TBN | TBN | ||
10. | Divok Maroš | Slovakia | Combi Class | AS 33Es | D | ||
11. | Divok Ján | Slovakia | Combi Class | Discus 2cT | DJ | ||
12. | Dul Tomasz | Poland | Combi Class | JS-3 Jet | TO | ||
13. | Goretzki Bernd | Germany | Combi Class | Ventus 3M | C8 | ||
14. | Hamar Zoltan | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-3 | BK | ||
15. | István Réti | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG 29 E | IR | ||
16. | Jakubčák Ľubík | Slovakia | Combi Class | Arcus M | CÁR | ||
17. | Kankare Nuutti | Finland | Combi Class | Ventus 3FS | 3F | ||
18. | Kawa Sebastian | Poland | Combi Class | Diana 4 | AV | ||
19. | Kessler Andreas | Romania România | Combi Class | ASG32 Mi 800kg | AK | ||
20. | Kolasinski Jerzy | Poland | Combi Class | JS3-RES | KOL | ||
21. | Kornacki Łukasz | Poland | Combi Class | ASG-29Es | HB | ||
22. | Kornel Negro | Hungary Magyarország | Combi Class | AS33Es | GPS | ||
23. | Kovalčík Ján | Slovakia | Combi Class | Arcus 20M | 2P | ||
24. | Krejčiřík Radek | Czech Republic | Combi Class | JS3 RES | Q1 | ||
25. | Krejčiřík Petr | Czech Republic | Combi Class | TBA | TBA | ||
26. | Kusbach Jiří | Czech Republic | Combi Class | KKB 18KE-Diana3 FES | B | ||
27. | Lokovšek Jernej | Slovenia | Combi Class | JS-3 | NL | ||
28. | Lokovšek Lan | Slovenia | Combi Class | Lak 17at | JL | ||
29. | Mach David | Czech Republic | Combi Class | Tba | Tba | ||
30. | Motl Lubomir | Czech Republic | Combi Class | Nimbus 4DM | AM | ||
31. | Olivier Sven | South Africa | Combi Class | Tba | Tba | ||
32. | Ősi Zsolt | Hungary Magyarország | Combi Class | ASW22BLE | BY | ||
33. | Pietraszkiewicz Dariusz | Poland | Combi Class | ASG29Es | RB | ||
34. | Polutnik Erazem | Slovenia | Combi Class | Ventus 3M | EM | ||
35. | Sindely János | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-1 / 18m | RZ | ||
36. | Smielkiewicz Andy | Poland | Combi Class | AS33Me | A2 | ||
37. | Stefańczyk Arkadiusz | Poland | Combi Class | Ventus 3M | ST | ||
38. | Szabadfi Botond | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG32Mi | IV | ||
39. | Toppari Kim | Finland | Combi Class | Arcus T | HA | ||
40. | Verdev Jože | Slovenia | Combi Class | JS-1c | DZ | ||
41. | Walasek Maciej | Poland | Combi Class | JS3 | M1 | ||
42. | Weidlich Andre | Germany | Combi Class | Ventus 3M | TE | ||
43. | Žnidaršič Luka | Slovenia | Combi Class | Ventus 3 FES | LZ |
15m Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Club Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Combi Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. |