Max počet pretekárov | Max počet náhradníkov | Aktuálne zaregistrovaných pretekárov | Aktuálne akceptovaných pretekárov | Počet voľných štartovných miest | Riadny pretekár | Náhradník |
120 | 0 | 95 | 37 | 83 |
15m Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Valečko Slavomír | Czech Republic | 15m Class | Discus CS | IYB | ||
2. | Treslova Jana | Czech Republic | 15m Class | LS8 | W8 | ||
3. | Trojan Pavel | Czech Republic | 15m Class | Duo Discus T 700kg | ZS | ||
4. | Nováková Dana | Czech Republic | 15m Class | LS-8 | ID | ||
5. | Moravcová Barbora | Czech Republic | 15m Class | LS8a 15m | TBA | ||
6. | Lichter Noah | Germany | 15m Class | Discus 2cT 15m | OLC | ||
7. | Gintzel Björn | Germany | 15m Class | LS8 neo | TBD | ||
8. | Stelzer Marius | Germany | 15m Class | Discus 2b | 66 | ||
9. | Knischewski Jan | Germany | 15m Class | LS8Neo | OK | ||
10. | David-Matthäus Dill | Germany | 15m Class | TBD, probably Discus cs | BD, probab | ||
11. | Waegele Beneditk | Germany | 15m Class | LS8 | BY | ||
12. | David Neumann | Germany | 15m Class | Discus 2b | PK | ||
13. | Toth Robert | Hungary Magyarország | 15m Class | LS6b | 4L | ||
14. | Klimašauskas Artūras | Lithuania | 15m Class | Ventus 2b | BX | ||
15. | Pluščauskas Marius | Lithuania | 15m Class | Diana 2 | BB | ||
16. | Kaaij Noud | Netherlands | 15m Class | Duo Discus T | EAC | ||
17. | Blaszczyk Lukasz | Poland | 15m Class | TBD | TBD | ||
18. | Chabora Aneta | Poland | 15m Class | ASW 27 | 3W | ||
19. | Szczerba Andrzej | Poland | 15m Class | DIANA-2 FES | AI | ||
20. | Zakrzewski Mateusz | Poland | 15m Class | Ventus 2bx | CB | ||
21. | CZELADZKI ADAM | Poland | 15m Class | DUO DISCUS XLT | POL | ||
22. | Barszcz Jakub | Poland | 15m Class | LS8 | LOT | ||
23. | Jarysz Piotr | Poland | 15m Class | Ls6a | BB | ||
24. | Scarlat Norbert | Romania România | 15m Class | Discus 2a | tba | ||
Club Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Hynek Tomáš | Czech Republic | Club Class | ASW-20C | VW | ||
2. | Šťastný Jan | Czech Republic | Club Class | Tba | Tba | ||
3. | Pískatá Petra | Czech Republic | Club Class | LS4 | FP | ||
4. | Piskaty Slavomir | Czech Republic | Club Class | Discus CS | KAL | ||
5. | Caudrelier Nicolas | France | Club Class | ASW 20 CL | VL | ||
6. | Douchet Nicolas | France | Club Class | LS 3a | 9B | ||
7. | Kraja Florian | Germany | Club Class | LS-7 WL | FLO | ||
8. | Müller Karol | Germany | Club Class | 303 Mosquito | 33 | ||
9. | Fröhlich Lilian | Germany | Club Class | Mosquito 303 | YM | ||
10. | Korom Attila | Hungary Magyarország | Club Class | ASW20 | MC | ||
11. | Mészáros Máté | Hungary Magyarország | Club Class | ASW-19 B | DB | ||
12. | Gönczi Peter | Hungary Magyarország | Club Class | Janus C | DD | ||
13. | Matsumoto Kengo | Japan 日本 | Club Class | TBD | TBD | ||
14. | Maciulis Vytautas | Lithuania | Club Class | miniLAK | VR | ||
15. | Rasimavicius Vytautas | Lithuania | Club Class | Jantar Standard | JI | ||
16. | Corporaal Roelof | Netherlands | Club Class | LS7neo | LK | ||
17. | Bendkowski Ryszard | Poland | Club Class | Jantar std 2 | FILIP | ||
18. | Mikołajczyk Jerzy | Poland | Club Class | Ls 4 | YL | ||
19. | Rachwal Mariusz | Poland | Club Class | Mini Nimbus | VI | ||
20. | Wujczak Stanislaw | Poland | Club Class | Mini Nimbus B | RX | ||
21. | Malicki Bartlomiej | Poland | Club Class | Jantar Standard 3 | SO | ||
22. | Lidke Janek | Poland | Club Class | Mini-Nimbus | JL | ||
23. | Ligwinski Piotr | Poland | Club Class | \asw 24 WL | PL | ||
24. | Bajkowski Tomasz | Poland | Club Class | LS4 | MO | ||
25. | Pachla Ryszard | Poland | Club Class | Jantar STD 2 | L | ||
26. | Ogonowski Andrzej | Poland | Club Class | Ls4 | OG | ||
27. | Pawlicki Karol | Poland | Club Class | Mini Nimbus Hs7 | FLY | ||
28. | Bajenaru Tudor | Romania România | Club Class | LS4-A | Y3 | ||
29. | Diklić Aleksandar | Serbia and Montenegro Србија и Црна Гора | Club Class | DG 100 | 30 | ||
Combi Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Bartoník Oldřich | Czech Republic | Combi Class | KKB 18KE Diana 3 | D3 | ||
2. | Mach David | Czech Republic | Combi Class | Tba | Tba | ||
3. | Kusbach Jiří | Czech Republic | Combi Class | KKB 18KE-Diana3 FES | B | ||
4. | Krejčiřík Radek | Czech Republic | Combi Class | JS3 RES | Q1 | ||
5. | Krejčiřík Petr | Czech Republic | Combi Class | TBA | TBA | ||
6. | Motl Lubomir | Czech Republic | Combi Class | Nimbus 4DM | AM | ||
7. | Kankare Nuutti | Finland | Combi Class | Ventus 3FS | 3F | ||
8. | Toppari Kim | Finland | Combi Class | Arcus T | HA | ||
9. | Bernhard Nicolas | France | Combi Class | Ventus 3 TS | NB | ||
10. | Weidlich Andre | Germany | Combi Class | Ventus 3M | TE | ||
11. | Goretzki Bernd | Germany | Combi Class | Ventus 3M | C8 | ||
12. | Ősi Zsolt | Hungary Magyarország | Combi Class | ASW22BLE | BY | ||
13. | Sindely János | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-1 / 18m | RZ | ||
14. | Kornel Negro | Hungary Magyarország | Combi Class | AS33Es | GPS | ||
15. | Szabadfi Botond | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG32Mi | IV | ||
16. | István Réti | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG 29 E | IR | ||
17. | Hamar Zoltan | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-3 | BK | ||
18. | Smielkiewicz Andy | Poland | Combi Class | AS33Me | A2 | ||
19. | Bednarczuk Zdzislaw | Poland | Combi Class | Js3 | ZB | ||
20. | Czech Dariusz | Poland | Combi Class | TBN | TBN | ||
21. | Dul Tomasz | Poland | Combi Class | JS-3 Jet | TO | ||
22. | Kawa Sebastian | Poland | Combi Class | Diana 4 | AV | ||
23. | Centka / Chudoment Janusz / Tomasz | Poland | Combi Class | ASH 25Mi | L | ||
24. | Kornacki Łukasz | Poland | Combi Class | ASG-29Es | HB | ||
25. | Walasek Maciej | Poland | Combi Class | JS3 | M1 | ||
26. | Pietraszkiewicz Dariusz | Poland | Combi Class | ASG29Es | RB | ||
27. | Biela Stanisław | Poland | Combi Class | Ventus 3 TS | S | ||
28. | Kolasinski Jerzy | Poland | Combi Class | JS3-RES | KOL | ||
29. | Biedermann Joanna | Poland | Combi Class | TBD | TBD | ||
30. | Stefańczyk Arkadiusz | Poland | Combi Class | Ventus 3M | ST | ||
31. | Kessler Andreas | Romania România | Combi Class | ASG32 Mi 800kg | AK | ||
32. | Benedikt Lukas | Slovakia | Combi Class | Ventus 3f | LB | ||
33. | Jakubčák Ľubík | Slovakia | Combi Class | Arcus M | CÁR | ||
34. | Divok Maroš | Slovakia | Combi Class | AS 33Es | D | ||
35. | Divok Ján | Slovakia | Combi Class | Discus 2cT | DJ | ||
36. | Žnidaršič Luka | Slovenia | Combi Class | Ventus 3 FES | LZ | ||
37. | Polutnik Erazem | Slovenia | Combi Class | Ventus 3M | EM | ||
38. | Lokovšek Jernej | Slovenia | Combi Class | JS-3 | NL | ||
39. | Lokovšek Lan | Slovenia | Combi Class | Lak 17at | JL | ||
40. | Verdev Jože | Slovenia | Combi Class | JS-1c | DZ | ||
41. | Olivier Sven | South Africa | Combi Class | Tba | Tba | ||
42. | Bodzsar Andras | United Kingdom | Combi Class | JS3 Jet | UJ |
15m Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Club Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Combi Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. |