Max počet pretekárov | Max počet náhradníkov | Aktuálne zaregistrovaných pretekárov | Aktuálne akceptovaných pretekárov | Počet voľných štartovných miest | Riadny pretekár | Náhradník |
120 | 0 | 95 | 37 | 83 |
15m Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Chabora Aneta | Poland | 15m Class | ASW 27 | 3W | ||
2. | Pluščauskas Marius | Lithuania | 15m Class | Diana 2 | BB | ||
3. | Szczerba Andrzej | Poland | 15m Class | DIANA-2 FES | AI | ||
4. | Scarlat Norbert | Romania România | 15m Class | Discus 2a | tba | ||
5. | Stelzer Marius | Germany | 15m Class | Discus 2b | 66 | ||
6. | David Neumann | Germany | 15m Class | Discus 2b | PK | ||
7. | Lichter Noah | Germany | 15m Class | Discus 2cT 15m | OLC | ||
8. | Valečko Slavomír | Czech Republic | 15m Class | Discus CS | IYB | ||
9. | Kaaij Noud | Netherlands | 15m Class | Duo Discus T | EAC | ||
10. | Trojan Pavel | Czech Republic | 15m Class | Duo Discus T 700kg | ZS | ||
11. | CZELADZKI ADAM | Poland | 15m Class | DUO DISCUS XLT | POL | ||
12. | Nováková Dana | Czech Republic | 15m Class | LS-8 | ID | ||
13. | Jarysz Piotr | Poland | 15m Class | Ls6a | BB | ||
14. | Toth Robert | Hungary Magyarország | 15m Class | LS6b | 4L | ||
15. | Treslova Jana | Czech Republic | 15m Class | LS8 | W8 | ||
16. | Barszcz Jakub | Poland | 15m Class | LS8 | LOT | ||
17. | Waegele Beneditk | Germany | 15m Class | LS8 | BY | ||
18. | Gintzel Björn | Germany | 15m Class | LS8 neo | TBD | ||
19. | Moravcová Barbora | Czech Republic | 15m Class | LS8a 15m | TBA | ||
20. | Knischewski Jan | Germany | 15m Class | LS8Neo | OK | ||
21. | Blaszczyk Lukasz | Poland | 15m Class | TBD | TBD | ||
22. | David-Matthäus Dill | Germany | 15m Class | TBD, probably Discus cs | BD, probab | ||
23. | Klimašauskas Artūras | Lithuania | 15m Class | Ventus 2b | BX | ||
24. | Zakrzewski Mateusz | Poland | 15m Class | Ventus 2bx | CB | ||
Club Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Ligwinski Piotr | Poland | Club Class | \asw 24 WL | PL | ||
2. | Müller Karol | Germany | Club Class | 303 Mosquito | 33 | ||
3. | Caudrelier Nicolas | France | Club Class | ASW 20 CL | VL | ||
4. | Mészáros Máté | Hungary Magyarország | Club Class | ASW-19 B | DB | ||
5. | Hynek Tomáš | Czech Republic | Club Class | ASW-20C | VW | ||
6. | Korom Attila | Hungary Magyarország | Club Class | ASW20 | MC | ||
7. | Diklić Aleksandar | Serbia and Montenegro Србија и Црна Гора | Club Class | DG 100 | 30 | ||
8. | Piskaty Slavomir | Czech Republic | Club Class | Discus CS | KAL | ||
9. | Rasimavicius Vytautas | Lithuania | Club Class | Jantar Standard | JI | ||
10. | Malicki Bartlomiej | Poland | Club Class | Jantar Standard 3 | SO | ||
11. | Bendkowski Ryszard | Poland | Club Class | Jantar std 2 | FILIP | ||
12. | Pachla Ryszard | Poland | Club Class | Jantar STD 2 | L | ||
13. | Gönczi Peter | Hungary Magyarország | Club Class | Janus C | DD | ||
14. | Douchet Nicolas | France | Club Class | LS 3a | 9B | ||
15. | Mikołajczyk Jerzy | Poland | Club Class | Ls 4 | YL | ||
16. | Kraja Florian | Germany | Club Class | LS-7 WL | FLO | ||
17. | Pískatá Petra | Czech Republic | Club Class | LS4 | FP | ||
18. | Bajkowski Tomasz | Poland | Club Class | LS4 | MO | ||
19. | Ogonowski Andrzej | Poland | Club Class | Ls4 | OG | ||
20. | Bajenaru Tudor | Romania România | Club Class | LS4-A | Y3 | ||
21. | Corporaal Roelof | Netherlands | Club Class | LS7neo | LK | ||
22. | Rachwal Mariusz | Poland | Club Class | Mini Nimbus | VI | ||
23. | Wujczak Stanislaw | Poland | Club Class | Mini Nimbus B | RX | ||
24. | Pawlicki Karol | Poland | Club Class | Mini Nimbus Hs7 | FLY | ||
25. | Lidke Janek | Poland | Club Class | Mini-Nimbus | JL | ||
26. | Maciulis Vytautas | Lithuania | Club Class | miniLAK | VR | ||
27. | Fröhlich Lilian | Germany | Club Class | Mosquito 303 | YM | ||
28. | Šťastný Jan | Czech Republic | Club Class | Tba | Tba | ||
29. | Matsumoto Kengo | Japan 日本 | Club Class | TBD | TBD | ||
Combi Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Jakubčák Ľubík | Slovakia | Combi Class | Arcus M | CÁR | ||
2. | Toppari Kim | Finland | Combi Class | Arcus T | HA | ||
3. | Divok Maroš | Slovakia | Combi Class | AS 33Es | D | ||
4. | Kornel Negro | Hungary Magyarország | Combi Class | AS33Es | GPS | ||
5. | Smielkiewicz Andy | Poland | Combi Class | AS33Me | A2 | ||
6. | István Réti | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG 29 E | IR | ||
7. | Kornacki Łukasz | Poland | Combi Class | ASG-29Es | HB | ||
8. | Pietraszkiewicz Dariusz | Poland | Combi Class | ASG29Es | RB | ||
9. | Kessler Andreas | Romania România | Combi Class | ASG32 Mi 800kg | AK | ||
10. | Szabadfi Botond | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG32Mi | IV | ||
11. | Centka / Chudoment Janusz / Tomasz | Poland | Combi Class | ASH 25Mi | L | ||
12. | Ősi Zsolt | Hungary Magyarország | Combi Class | ASW22BLE | BY | ||
13. | Kawa Sebastian | Poland | Combi Class | Diana 4 | AV | ||
14. | Divok Ján | Slovakia | Combi Class | Discus 2cT | DJ | ||
15. | Sindely János | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-1 / 18m | RZ | ||
16. | Verdev Jože | Slovenia | Combi Class | JS-1c | DZ | ||
17. | Lokovšek Jernej | Slovenia | Combi Class | JS-3 | NL | ||
18. | Hamar Zoltan | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-3 | BK | ||
19. | Dul Tomasz | Poland | Combi Class | JS-3 Jet | TO | ||
20. | Bednarczuk Zdzislaw | Poland | Combi Class | Js3 | ZB | ||
21. | Walasek Maciej | Poland | Combi Class | JS3 | M1 | ||
22. | Bodzsar Andras | United Kingdom | Combi Class | JS3 Jet | UJ | ||
23. | Krejčiřík Radek | Czech Republic | Combi Class | JS3 RES | Q1 | ||
24. | Kolasinski Jerzy | Poland | Combi Class | JS3-RES | KOL | ||
25. | Bartoník Oldřich | Czech Republic | Combi Class | KKB 18KE Diana 3 | D3 | ||
26. | Kusbach Jiří | Czech Republic | Combi Class | KKB 18KE-Diana3 FES | B | ||
27. | Lokovšek Lan | Slovenia | Combi Class | Lak 17at | JL | ||
28. | Motl Lubomir | Czech Republic | Combi Class | Nimbus 4DM | AM | ||
29. | Olivier Sven | South Africa | Combi Class | Tba | Tba | ||
30. | Mach David | Czech Republic | Combi Class | Tba | Tba | ||
31. | Krejčiřík Petr | Czech Republic | Combi Class | TBA | TBA | ||
32. | Biedermann Joanna | Poland | Combi Class | TBD | TBD | ||
33. | Czech Dariusz | Poland | Combi Class | TBN | TBN | ||
34. | Žnidaršič Luka | Slovenia | Combi Class | Ventus 3 FES | LZ | ||
35. | Bernhard Nicolas | France | Combi Class | Ventus 3 TS | NB | ||
36. | Biela Stanisław | Poland | Combi Class | Ventus 3 TS | S | ||
37. | Benedikt Lukas | Slovakia | Combi Class | Ventus 3f | LB | ||
38. | Kankare Nuutti | Finland | Combi Class | Ventus 3FS | 3F | ||
39. | Polutnik Erazem | Slovenia | Combi Class | Ventus 3M | EM | ||
40. | Weidlich Andre | Germany | Combi Class | Ventus 3M | TE | ||
41. | Goretzki Bernd | Germany | Combi Class | Ventus 3M | C8 | ||
42. | Stefańczyk Arkadiusz | Poland | Combi Class | Ventus 3M | ST |
15m Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Club Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Combi Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. |