Max počet pretekárov | Max počet náhradníkov | Aktuálne zaregistrovaných pretekárov | Aktuálne akceptovaných pretekárov | Počet voľných štartovných miest | Riadny pretekár | Náhradník |
120 | 0 | 95 | 37 | 83 |
15m Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Chabora Aneta | Poland | 15m Class | ASW 27 | 3W | ||
2. | Toth Robert | Hungary Magyarország | 15m Class | LS6b | 4L | ||
3. | Stelzer Marius | Germany | 15m Class | Discus 2b | 66 | ||
4. | Szczerba Andrzej | Poland | 15m Class | DIANA-2 FES | AI | ||
5. | Pluščauskas Marius | Lithuania | 15m Class | Diana 2 | BB | ||
6. | Jarysz Piotr | Poland | 15m Class | Ls6a | BB | ||
7. | David-Matthäus Dill | Germany | 15m Class | TBD, probably Discus cs | BD, probab | ||
8. | Klimašauskas Artūras | Lithuania | 15m Class | Ventus 2b | BX | ||
9. | Waegele Beneditk | Germany | 15m Class | LS8 | BY | ||
10. | Zakrzewski Mateusz | Poland | 15m Class | Ventus 2bx | CB | ||
11. | Kaaij Noud | Netherlands | 15m Class | Duo Discus T | EAC | ||
12. | Nováková Dana | Czech Republic | 15m Class | LS-8 | ID | ||
13. | Valečko Slavomír | Czech Republic | 15m Class | Discus CS | IYB | ||
14. | Barszcz Jakub | Poland | 15m Class | LS8 | LOT | ||
15. | Knischewski Jan | Germany | 15m Class | LS8Neo | OK | ||
16. | Lichter Noah | Germany | 15m Class | Discus 2cT 15m | OLC | ||
17. | David Neumann | Germany | 15m Class | Discus 2b | PK | ||
18. | CZELADZKI ADAM | Poland | 15m Class | DUO DISCUS XLT | POL | ||
19. | Moravcová Barbora | Czech Republic | 15m Class | LS8a 15m | TBA | ||
20. | Scarlat Norbert | Romania România | 15m Class | Discus 2a | tba | ||
21. | Blaszczyk Lukasz | Poland | 15m Class | TBD | TBD | ||
22. | Gintzel Björn | Germany | 15m Class | LS8 neo | TBD | ||
23. | Treslova Jana | Czech Republic | 15m Class | LS8 | W8 | ||
24. | Trojan Pavel | Czech Republic | 15m Class | Duo Discus T 700kg | ZS | ||
Club Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Diklić Aleksandar | Serbia and Montenegro Србија и Црна Гора | Club Class | DG 100 | 30 | ||
2. | Müller Karol | Germany | Club Class | 303 Mosquito | 33 | ||
3. | Douchet Nicolas | France | Club Class | LS 3a | 9B | ||
4. | Mészáros Máté | Hungary Magyarország | Club Class | ASW-19 B | DB | ||
5. | Gönczi Peter | Hungary Magyarország | Club Class | Janus C | DD | ||
6. | Bendkowski Ryszard | Poland | Club Class | Jantar std 2 | FILIP | ||
7. | Kraja Florian | Germany | Club Class | LS-7 WL | FLO | ||
8. | Pawlicki Karol | Poland | Club Class | Mini Nimbus Hs7 | FLY | ||
9. | Pískatá Petra | Czech Republic | Club Class | LS4 | FP | ||
10. | Rasimavicius Vytautas | Lithuania | Club Class | Jantar Standard | JI | ||
11. | Lidke Janek | Poland | Club Class | Mini-Nimbus | JL | ||
12. | Piskaty Slavomir | Czech Republic | Club Class | Discus CS | KAL | ||
13. | Pachla Ryszard | Poland | Club Class | Jantar STD 2 | L | ||
14. | Corporaal Roelof | Netherlands | Club Class | LS7neo | LK | ||
15. | Korom Attila | Hungary Magyarország | Club Class | ASW20 | MC | ||
16. | Bajkowski Tomasz | Poland | Club Class | LS4 | MO | ||
17. | Ogonowski Andrzej | Poland | Club Class | Ls4 | OG | ||
18. | Ligwinski Piotr | Poland | Club Class | \asw 24 WL | PL | ||
19. | Wujczak Stanislaw | Poland | Club Class | Mini Nimbus B | RX | ||
20. | Malicki Bartlomiej | Poland | Club Class | Jantar Standard 3 | SO | ||
21. | Šťastný Jan | Czech Republic | Club Class | Tba | Tba | ||
22. | Matsumoto Kengo | Japan 日本 | Club Class | TBD | TBD | ||
23. | Rachwal Mariusz | Poland | Club Class | Mini Nimbus | VI | ||
24. | Caudrelier Nicolas | France | Club Class | ASW 20 CL | VL | ||
25. | Maciulis Vytautas | Lithuania | Club Class | miniLAK | VR | ||
26. | Hynek Tomáš | Czech Republic | Club Class | ASW-20C | VW | ||
27. | Bajenaru Tudor | Romania România | Club Class | LS4-A | Y3 | ||
28. | Mikołajczyk Jerzy | Poland | Club Class | Ls 4 | YL | ||
29. | Fröhlich Lilian | Germany | Club Class | Mosquito 303 | YM | ||
Combi Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Kankare Nuutti | Finland | Combi Class | Ventus 3FS | 3F | ||
2. | Smielkiewicz Andy | Poland | Combi Class | AS33Me | A2 | ||
3. | Kessler Andreas | Romania România | Combi Class | ASG32 Mi 800kg | AK | ||
4. | Motl Lubomir | Czech Republic | Combi Class | Nimbus 4DM | AM | ||
5. | Kawa Sebastian | Poland | Combi Class | Diana 4 | AV | ||
6. | Kusbach Jiří | Czech Republic | Combi Class | KKB 18KE-Diana3 FES | B | ||
7. | Hamar Zoltan | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-3 | BK | ||
8. | Ősi Zsolt | Hungary Magyarország | Combi Class | ASW22BLE | BY | ||
9. | Goretzki Bernd | Germany | Combi Class | Ventus 3M | C8 | ||
10. | Jakubčák Ľubík | Slovakia | Combi Class | Arcus M | CÁR | ||
11. | Divok Maroš | Slovakia | Combi Class | AS 33Es | D | ||
12. | Bartoník Oldřich | Czech Republic | Combi Class | KKB 18KE Diana 3 | D3 | ||
13. | Divok Ján | Slovakia | Combi Class | Discus 2cT | DJ | ||
14. | Verdev Jože | Slovenia | Combi Class | JS-1c | DZ | ||
15. | Polutnik Erazem | Slovenia | Combi Class | Ventus 3M | EM | ||
16. | Kornel Negro | Hungary Magyarország | Combi Class | AS33Es | GPS | ||
17. | Toppari Kim | Finland | Combi Class | Arcus T | HA | ||
18. | Kornacki Łukasz | Poland | Combi Class | ASG-29Es | HB | ||
19. | István Réti | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG 29 E | IR | ||
20. | Szabadfi Botond | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG32Mi | IV | ||
21. | Lokovšek Lan | Slovenia | Combi Class | Lak 17at | JL | ||
22. | Kolasinski Jerzy | Poland | Combi Class | JS3-RES | KOL | ||
23. | Centka / Chudoment Janusz / Tomasz | Poland | Combi Class | ASH 25Mi | L | ||
24. | Benedikt Lukas | Slovakia | Combi Class | Ventus 3f | LB | ||
25. | Žnidaršič Luka | Slovenia | Combi Class | Ventus 3 FES | LZ | ||
26. | Walasek Maciej | Poland | Combi Class | JS3 | M1 | ||
27. | Bernhard Nicolas | France | Combi Class | Ventus 3 TS | NB | ||
28. | Lokovšek Jernej | Slovenia | Combi Class | JS-3 | NL | ||
29. | Krejčiřík Radek | Czech Republic | Combi Class | JS3 RES | Q1 | ||
30. | Pietraszkiewicz Dariusz | Poland | Combi Class | ASG29Es | RB | ||
31. | Sindely János | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-1 / 18m | RZ | ||
32. | Biela Stanisław | Poland | Combi Class | Ventus 3 TS | S | ||
33. | Stefańczyk Arkadiusz | Poland | Combi Class | Ventus 3M | ST | ||
34. | Olivier Sven | South Africa | Combi Class | Tba | Tba | ||
35. | Mach David | Czech Republic | Combi Class | Tba | Tba | ||
36. | Krejčiřík Petr | Czech Republic | Combi Class | TBA | TBA | ||
37. | Biedermann Joanna | Poland | Combi Class | TBD | TBD | ||
38. | Czech Dariusz | Poland | Combi Class | TBN | TBN | ||
39. | Weidlich Andre | Germany | Combi Class | Ventus 3M | TE | ||
40. | Dul Tomasz | Poland | Combi Class | JS-3 Jet | TO | ||
41. | Bodzsar Andras | United Kingdom | Combi Class | JS3 Jet | UJ | ||
42. | Bednarczuk Zdzislaw | Poland | Combi Class | Js3 | ZB |
15m Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Club Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Combi Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. |